สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนตุลาคม 2544
ประเภท/งาน/จำนวนราย | การรับคำขอ/จำนวนงาน | ต่างประเทศ | รวมราย | หมายเหตุ | |||||
ในประเทศ | |||||||||
กทม. | ภาคกลาง | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคเหนือ | ภาคใต้ | ||||
วรรณกรรม | 47 | 14 | 10 | 2 | 4 | 77/39 | ภาคกลางได้แก่ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,สุพรรณบุรี,ราชบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.มหาสารคาม,อุบลราชธานี,ขอนแก่น ภาคใต้ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี |
||
นาฎกรรม | |||||||||
ศิลปกรรม | 26 | 82 | 1 | 109/15 | ภาคกลางได้แก่ จ.สมุทรปราการ,ชลบุรี ีภาคเหนือได้แก่ จ.เชียงใหม่ |
||||
ดนตรีกรรม | 80 | 72 | 283 | 344 | 81 | 860/53 | ภาคกลางได้แก่ จ.ชลบุรี,ปทุมธานี,นนทบุรี,ราชบุรี, นครปฐม,ลพบุรี,สมุทรปราการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.อุดรธานี,เลย,สระแก้ว ,สกลนคร,ยโสธร,อำนาจเจริญมชัยภูมิ,ศรีสะเกษ,หนองบัวลำภู ภาคใต้ได้แก่ จ.สงขลา,ชุมพร,ยะลา,ระนอง |
||
โสตทัศนวัสดุ | 6 | 6/4 | ภาคกลางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร | ||||||
สิ่งบันทึกเสียง | 1 | 1 | 2/2 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.สระแก้ว | |||||
งานแพร่เสียงแพร่ภาพ | |||||||||
งานอื่นใดในแผนกฯ | |||||||||
รวม | 160 | 168 | – | 294 | 347 | 85 | – | 1054/133 |
หมายเหตุ ผลงานที่น่าสนใจคือ โปรแกรมระบบข้อมูลระดับชุดดิน (Thai Pedow 1.0 Beta)
เลขคำขอ 41365 ลัญลักษณ์ ว1/830
เจ้าของลิขสิทธิ์ กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้สร้างสรรค์ นายอรรถ สมร่าง